2025东莞南城街道翡翠花园安居房销售价格

导语 南城街道翡翠花园位于东莞市南城街道建设路11号,本次供应87套现房剔除第一阶段定向已选定房源。

  本期配售的共有产权住房为南城街道万科翡翠花园,位于东莞市南城街道建设路11号,供应87套现房,以毛坯房交付。本次推售现房为原剔除第一阶段定向配售已选定房源和公开配售阶段已选定房源后剩余房源,最终以实际选房显示房源为准。项目房屋单套销售价格由政府指定代持机构委托房地产评估机构评估确定。

销售价格一览表

物业名称 建筑面积(㎡) 评估单价(元/㎡) 评估价值(元) 60%产权对应的销售价格(元)
4-0401 120.46 30,760 3,705,350.00 2,223,210.00
4-0402 96.6 27,980 2,702,868.00 1,621,721.00
4-0403 96.6 29,260 2,826,516.00 1,695,910.00
4-0404 71.68 25,240 1,809,203.00 1,085,522.00
4-0405 71.68 24,960 1,789,133.00 1,073,480.00
4-0406 96.6 27,820 2,687,412.00 1,612,447.00
4-0407 96.6 27,500 2,656,500.00 1,593,900.00
4-0601 120.46 31,120 3,748,715.00 2,249,229.00
4-0602 96.6 28,440 2,747,304.00 1,648,382.00
4-0603 96.6 29,720 2,870,952.00 1,722,571.00
4-0604 71.68 25,640 1,837,875.00 1,102,725.00
4-0605 71.68 25,360 1,817,805.00 1,090,683.00
4-0606 96.6 28,280 2,731,848.00 1,639,109.00
4-0607 96.6 27,960 2,700,936.00 1,620,562.00
4-0701 120.46 31,320 3,772,807.00 2,263,684.00
4-0702 96.6 28,640 2,766,624.00 1,659,974.00
4-0703 96.6 29,920 2,890,272.00 1,734,163.00
4-0704 71.68 25,720 1,843,610.00 1,106,166.00
4-0705 71.68 25,440 1,823,539.00 1,094,123.00
4-0706 96.6 28,480 2,751,168.00 1,650,701.00
4-0707 96.6 28,320 2,735,712.00 1,641,427.00
4-0801 120.46 31,400 3,782,444.00 2,269,466.00
4-0802 96.6 28,720 2,774,352.00 1,664,611.00
4-0803 96.6 30,000 2,898,000.00 1,738,800.00
4-0804 71.68 25,770 1,847,194.00 1,108,316.00
4-0805 71.68 25,490 1,827,123.00 1,096,274.00
4-0806 96.6 28,560 2,758,896.00 1,655,338.00
4-0807 96.6 28,240 2,727,984.00 1,636,790.00
4-1001 120.46 31,560 3,801,718.00 2,281,031.00
4-1002 96.6 28,880 2,789,808.00 1,673,885.00
4-1003 96.6 30,160 2,913,456.00 1,748,074.00
4-1004 71.68 25,870 1,854,362.00 1,112,617.00
4-1005 71.68 25,590 1,834,291.00 1,100,575.00
4-1006 96.6 28,720 2,774,352.00 1,664,611.00
4-1007 96.6 28,400 2,743,440.00 1,646,064.00
4-1201 120.46 31,720 3,820,991.00 2,292,595.00
4-1202 96.6 29,040 2,805,264.00 1,683,158.00
4-1203 96.6 30,320 2,928,912.00 1,757,347.00
4-1204 71.68 25,970 1,861,530.00 1,116,918.00
4-1205 71.68 25,690 1,841,459.00 1,104,875.00
4-1206 96.6 28,880 2,789,808.00 1,673,885.00
4-1207 96.6 28,560 2,758,896.00 1,655,338.00
4-1401 120.46 32,040 3,859,538.00 2,315,723.00
4-1402 96.6 28,900 2,791,740.00 1,675,044.00
4-1403 96.6 30,180 2,915,388.00 1,749,233.00
4-1404 71.68 25,770 1,847,194.00 1,108,316.00
4-1405 71.68 25,490 1,827,123.00 1,096,274.00
4-1406 96.6 28,740 2,776,284.00 1,665,770.00
4-1407 96.6 28,420 2,745,372.00 1,647,223.00
4-1601 120.46 32,200 3,878,812.00 2,327,287.00
4-1602 96.6 29,360 2,836,176.00 1,701,706.00
4-1603 96.6 30,640 2,959,824.00 1,775,894.00
4-1604 71.68 26,200 1,878,016.00 1,126,810.00
4-1605 71.68 25,920 1,857,946.00 1,114,768.00
4-1606 96.6 29,200 2,820,720.00 1,692,432.00
4-1607 96.6 28,880 2,789,808.00 1,673,885.00
4-1801 120.46 32,000 3,854,720.00 2,312,832.00
4-1802 96.6 29,370 2,837,142.00 1,702,285.00
4-1803 96.6 30,650 2,960,790.00 1,776,474.00
4-1804 71.68 26,260 1,882,317.00 1,129,390.00
4-1805 71.68 25,980 1,862,246.00 1,117,348.00
4-1806 96.6 29,210 2,821,686.00 1,693,012.00
4-1807 96.6 28,890 2,790,774.00 1,674,464.00
4-2001 120.46 32,480 3,912,541.00 2,347,525.00
4-2002 96.6 29,800 2,878,680.00 1,727,208.00
4-2003 96.6 31,080 3,002,328.00 1,801,397.00
4-2004 71.68 26,640 1,909,555.00 1,145,733.00
4-2005 71.68 26,310 1,885,901.00 1,131,541.00
4-2006 96.6 29,640 2,863,224.00 1,717,934.00
4-2007 96.6 29,320 2,832,312.00 1,699,387.00
4-2201 120.46 32,640 3,931,814.00 2,359,088.00
4-2202 96.6 29,960 2,894,136.00 1,736,482.00
4-2203 96.6 31,240 3,017,784.00 1,810,670.00
4-2204 71.68 26,800 1,921,024.00 1,152,614.00
4-2205 71.68 26,470 1,897,370.00 1,138,422.00
4-2206 96.6 29,800 2,878,680.00 1,727,208.00
4-2207 96.6 29,480 2,847,768.00 1,708,661.00
4-2401 120.46 32,600 3,926,996.00 2,356,198.00
4-2402 96.6 29,820 2,880,612.00 1,728,367.00
4-2403 96.6 31,100 3,004,260.00 1,802,556.00
4-2404 71.68 26,660 1,910,989.00 1,146,593.00
4-2405 71.68 26,330 1,887,334.00 1,132,400.00
4-2406 96.6 29,660 2,865,156.00 1,719,094.00
4-2407 96.6 29,340 2,834,244.00 1,700,546.00
4-2601 120.46 32,750 3,945,065.00 2,367,039.00
4-2602 96.6 30,370 2,933,742.00 1,760,245.00
4-2701 120.46 32,800 3,951,088.00 2,370,653.00

温馨提示:微信搜索并关注【东莞本地宝】公众号,在对话框回复【南城安居房】即可获取东莞南城各安居房网上申请入口+条件+流程、最新配租/售方案、租赁/销售价格表、房源项目介绍、摇号选房安排等!

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问