东莞虎门万科滨海之星花园销售价格一览表
导语 东莞虎门镇共有产权住房第二阶段房源配售方案(万科滨海之星花园配建安居房镇分成部分)公布,销售价格一览表详见正文内容。
虎门万科滨海之星花园销售价格一览表 | |||||
序号 | 房号 | 建筑面积(m²) | 市场价值 | 50%产权对应的销售总价(元) | |
评估总值(元) | 评估单价(元/m²) | ||||
1 | 23栋101 | 118.95 | 3,152,175 | 26500 | 1576087.5 |
2 | 26栋201 | 88.85 | 2,154,613 | 24250 | 1077306.5 |
3 | 26栋202 | 88.85 | 2,165,275 | 24370 | 1082637.5 |
4 | 26栋1601 | 88.96 | 2,219,552 | 24950 | 1109776 |
5 | 26栋1602 | 88.85 | 2,227,470 | 25070 | 1113735 |
6 | 26栋1701 | 88.96 | 2,224,000 | 25000 | 1112000 |
7 | 26栋1702 | 88.85 | 2,231,912 | 25120 | 1115956 |
8 | 26栋1703 | 88.85 | 2,231,912 | 25120 | 1115956 |
9 | 26栋1705 | 88.42 | 2,166,290 | 24500 | 1083145 |
10 | 26栋1801 | 88.96 | 2,228,448 | 25050 | 1114224 |
11 | 26栋1802 | 88.85 | 2,236,355 | 25170 | 1118177.5 |
12 | 26栋1803 | 88.85 | 2,236,355 | 25170 | 1118177.5 |
13 | 26栋1804 | 117.66 | 2,990,917 | 25420 | 1495458.5 |
14 | 26栋1805 | 88.42 | 2,170,711 | 24550 | 1085355.5 |
15 | 26栋1901 | 88.96 | 2,232,896 | 25100 | 1116448 |
16 | 26栋1902 | 88.85 | 2,240,797 | 25220 | 1120398.5 |
17 | 26栋1903 | 88.85 | 2,240,797 | 25220 | 1120398.5 |
18 | 26栋1904 | 117.66 | 2,996,800 | 25470 | 1498400 |
19 | 26栋1905 | 88.42 | 2,175,132 | 24600 | 1087566 |
20 | 26栋2001 | 88.96 | 2,237,344 | 25150 | 1118672 |
21 | 26栋2002 | 88.85 | 2,245,240 | 25270 | 1122620 |
22 | 26栋2003 | 88.85 | 2,245,240 | 25270 | 1122620 |
23 | 26栋2004 | 117.66 | 3,002,683 | 25520 | 1501341.5 |
24 | 26栋2005 | 88.42 | 2,179,553 | 24650 | 1089776.5 |
25 | 26栋2101 | 88.96 | 2,241,792 | 25200 | 1120896 |
26 | 26栋2102 | 88.85 | 2,249,682 | 25320 | 1124841 |
27 | 26栋2103 | 88.85 | 2,249,682 | 25320 | 1124841 |
28 | 26栋2104 | 117.66 | 3,008,566 | 25570 | 1504283 |
29 | 26栋2105 | 88.42 | 2,183,974 | 24700 | 1091987 |
30 | 26栋2201 | 88.96 | 2,246,240 | 25250 | 1123120 |
31 | 26栋2202 | 88.85 | 2,254,125 | 25370 | 1127062.5 |
32 | 26栋2203 | 88.85 | 2,254,125 | 25370 | 1127062.5 |
33 | 26栋2204 | 117.66 | 3,014,449 | 25620 | 1507224.5 |
34 | 26栋2205 | 88.42 | 2,188,395 | 24750 | 1094197.5 |
35 | 26栋2301 | 88.96 | 2,250,688 | 25300 | 1125344 |
36 | 26栋2302 | 88.85 | 2,258,567 | 25420 | 1129283.5 |
37 | 26栋2303 | 88.85 | 2,258,567 | 25420 | 1129283.5 |
38 | 26栋2304 | 117.66 | 3,020,332 | 25670 | 1510166 |
39 | 26栋2305 | 88.42 | 2,192,816 | 24800 | 1096408 |
40 | 26栋2401 | 88.96 | 2,255,136 | 25350 | 1127568 |
41 | 26栋2402 | 88.85 | 2,263,010 | 25470 | 1131505 |
42 | 26栋2403 | 88.85 | 2,263,010 | 25470 | 1131505 |
43 | 26栋2404 | 117.66 | 3,026,215 | 25720 | 1513107.5 |
44 | 26栋2405 | 88.42 | 2,197,237 | 24850 | 1098618.5 |
45 | 26栋2501 | 88.96 | 2,259,584 | 25400 | 1129792 |
46 | 26栋2502 | 88.85 | 2,267,452 | 25520 | 1133726 |
47 | 26栋2503 | 88.85 | 2,267,452 | 25520 | 1133726 |
48 | 26栋2504 | 117.66 | 3,032,098 | 25770 | 1516049 |
49 | 26栋2505 | 88.42 | 2,201,658 | 24900 | 1100829 |
50 | 26栋2601 | 88.96 | 2,264,032 | 25450 | 1132016 |
51 | 26栋2602 | 88.85 | 2,271,895 | 25570 | 1135947.5 |
52 | 26栋2603 | 88.85 | 2,271,895 | 25570 | 1135947.5 |
53 | 26栋2604 | 117.66 | 3,037,981 | 25820 | 1518990.5 |
54 | 26栋2605 | 88.42 | 2,206,079 | 24950 | 1103039.5 |
55 | 26栋2701 | 88.96 | 2,268,480 | 25500 | 1134240 |
56 | 26栋2702 | 88.85 | 2,276,337 | 25620 | 1138168.5 |
57 | 26栋2703 | 88.85 | 2,276,337 | 25620 | 1138168.5 |
58 | 26栋2704 | 117.66 | 3,043,864 | 25870 | 1521932 |
59 | 26栋2705 | 88.42 | 2,210,500 | 25000 | 1105250 |
60 | 26栋2801 | 88.96 | 2,272,928 | 25550 | 1136464 |
61 | 26栋2802 | 88.85 | 2,280,780 | 25670 | 1140390 |
62 | 26栋2803 | 88.85 | 2,280,780 | 25670 | 1140390 |
63 | 26栋2804 | 117.66 | 3,049,747 | 25920 | 1524873.5 |
64 | 26栋2805 | 88.42 | 2,214,921 | 25050 | 1107460.5 |
65 | 26栋2901 | 88.96 | 2,264,032 | 25450 | 1132016 |
66 | 26栋2902 | 88.85 | 2,271,895 | 25570 | 1135947.5 |
67 | 26栋2903 | 88.85 | 2,271,895 | 25570 | 1135947.5 |
68 | 26栋2904 | 117.66 | 3,037,981 | 25820 | 1518990.5 |
69 | 26栋2905 | 88.42 | 2,206,079 | 24950 | 1103039.5 |
70 | 27栋201 | 89.09 | 2,160,433 | 24250 | 1080216.5 |
71 | 27栋202 | 89.09 | 2,171,123 | 24370 | 1085561.5 |
72 | 27栋301 | 89.2 | 2,167,560 | 24300 | 1083780 |
73 | 27栋302 | 89.09 | 2,175,578 | 24420 | 1087789 |
74 | 27栋303 | 89.09 | 2,175,578 | 24420 | 1087789 |
75 | 27栋304 | 117.98 | 2,910,567 | 24670 | 1455283.5 |
76 | 27栋305 | 88.66 | 2,110,108 | 23800 | 1055054 |
77 | 27栋401 | 89.2 | 2,172,020 | 24350 | 1086010 |
78 | 27栋402 | 89.09 | 2,180,032 | 24470 | 1090016 |
79 | 27栋403 | 89.09 | 2,180,032 | 24470 | 1090016 |
80 | 27栋404 | 117.98 | 2,916,466 | 24720 | 1458233 |
81 | 27栋405 | 88.66 | 2,114,541 | 23850 | 1057270.5 |
82 | 27栋501 | 89.2 | 2,176,480 | 24400 | 1088240 |
83 | 27栋502 | 89.09 | 2,184,487 | 24520 | 1092243.5 |
84 | 27栋503 | 89.09 | 2,184,487 | 24520 | 1092243.5 |
85 | 27栋504 | 117.98 | 2,922,365 | 24770 | 1461182.5 |
86 | 27栋505 | 88.66 | 2,118,974 | 23900 | 1059487 |
87 | 27栋601 | 89.2 | 2,180,940 | 24450 | 1090470 |
88 | 27栋602 | 89.09 | 2,188,941 | 24570 | 1094470.5 |
89 | 27栋603 | 89.09 | 2,188,941 | 24570 | 1094470.5 |
90 | 27栋701 | 89.2 | 2,185,400 | 24500 | 1092700 |
91 | 27栋702 | 89.09 | 2,193,396 | 24620 | 1096698 |
92 | 27栋703 | 89.09 | 2,193,396 | 24620 | 1096698 |
93 | 27栋704 | 117.98 | 2,934,163 | 24870 | 1467081.5 |
94 | 27栋705 | 88.66 | 2,127,840 | 24000 | 1063920 |
95 | 27栋801 | 89.2 | 2,189,860 | 24550 | 1094930 |
96 | 27栋802 | 89.09 | 2,197,850 | 24670 | 1098925 |
97 | 27栋803 | 89.09 | 2,197,850 | 24670 | 1098925 |
98 | 27栋804 | 117.98 | 2,940,062 | 24920 | 1470031 |
99 | 27栋805 | 88.66 | 2,132,273 | 24050 | 1066136.5 |
100 | 27栋901 | 89.2 | 2,194,320 | 24600 | 1097160 |
101 | 27栋902 | 89.09 | 2,202,305 | 24720 | 1101152.5 |
102 | 27栋903 | 89.09 | 2,202,305 | 24720 | 1101152.5 |
103 | 27栋904 | 117.98 | 2,945,961 | 24970 | 1472980.5 |
104 | 27栋905 | 88.66 | 2,136,706 | 24100 | 1068353 |
105 | 27栋1001 | 89.2 | 2,198,780 | 24650 | 1099390 |
106 | 27栋1002 | 89.09 | 2,206,759 | 24770 | 1103379.5 |
107 | 27栋1003 | 89.09 | 2,206,759 | 24770 | 1103379.5 |
108 | 27栋1004 | 117.98 | 2,951,860 | 25020 | 1475930 |
109 | 27栋1005 | 88.66 | 2,141,139 | 24150 | 1070569.5 |
110 | 27栋1101 | 89.2 | 2,203,240 | 24700 | 1101620 |
111 | 27栋1102 | 89.09 | 2,211,214 | 24820 | 1105607 |
112 | 27栋1103 | 89.09 | 2,211,214 | 24820 | 1105607 |
113 | 27栋1104 | 117.98 | 2,957,759 | 25070 | 1478879.5 |
114 | 27栋1105 | 88.66 | 2,145,572 | 24200 | 1072786 |
115 | 27栋1201 | 89.2 | 2,207,700 | 24750 | 1103850 |
116 | 27栋1202 | 89.09 | 2,215,668 | 24870 | 1107834 |
117 | 27栋1203 | 89.09 | 2,215,668 | 24870 | 1107834 |
118 | 27栋1205 | 88.66 | 2,173,943 | 24520 | 1086971.5 |
119 | 27栋1301 | 89.2 | 2,212,160 | 24800 | 1106080 |
120 | 27栋1302 | 89.09 | 2,220,123 | 24920 | 1110061.5 |
121 | 27栋1303 | 89.09 | 2,220,123 | 24920 | 1110061.5 |
122 | 27栋1305 | 88.66 | 2,154,438 | 24300 | 1077219 |
123 | 27栋1401 | 89.2 | 2,216,620 | 24850 | 1108310 |
124 | 27栋1402 | 89.09 | 2,224,577 | 24970 | 1112288.5 |
125 | 27栋1403 | 89.09 | 2,224,577 | 24970 | 1112288.5 |
126 | 27栋1404 | 117.98 | 2,975,456 | 25220 | 1487728 |
127 | 27栋1405 | 88.66 | 2,158,871 | 24350 | 1079435.5 |
128 | 27栋1501 | 89.2 | 2,221,080 | 24900 | 1110540 |
129 | 27栋1502 | 89.09 | 2,229,032 | 25020 | 1114516 |
130 | 27栋1503 | 89.09 | 2,229,032 | 25020 | 1114516 |
131 | 27栋1505 | 88.66 | 2,163,304 | 24400 | 1081652 |
132 | 27栋1601 | 89.2 | 2,225,540 | 24950 | 1112770 |
133 | 27栋1602 | 89.09 | 2,233,486 | 25070 | 1116743 |
134 | 27栋1603 | 89.09 | 2,233,486 | 25070 | 1116743 |
135 | 27栋1605 | 88.66 | 2,167,737 | 24450 | 1083868.5 |
136 | 27栋1701 | 89.2 | 2,230,000 | 25000 | 1115000 |
137 | 27栋1702 | 89.09 | 2,237,941 | 25120 | 1118970.5 |
138 | 27栋1703 | 89.09 | 2,237,941 | 25120 | 1118970.5 |
139 | 27栋1704 | 117.98 | 2,993,153 | 25370 | 1496576.5 |
140 | 27栋1705 | 88.66 | 2,172,170 | 24500 | 1086085 |
141 | 27栋1801 | 89.2 | 2,234,460 | 25050 | 1117230 |
142 | 27栋1802 | 89.09 | 2,242,395 | 25170 | 1121197.5 |
143 | 27栋1803 | 89.09 | 2,242,395 | 25170 | 1121197.5 |
144 | 27栋1804 | 117.98 | 2,999,052 | 25420 | 1499526 |
145 | 27栋1805 | 88.66 | 2,176,603 | 24550 | 1088301.5 |
146 | 27栋1901 | 89.2 | 2,238,920 | 25100 | 1119460 |
147 | 27栋1902 | 89.09 | 2,246,850 | 25220 | 1123425 |
148 | 27栋1903 | 89.09 | 2,246,850 | 25220 | 1123425 |
149 | 27栋2001 | 89.2 | 2,243,380 | 25150 | 1121690 |
150 | 27栋2002 | 89.09 | 2,251,304 | 25270 | 1125652 |
151 | 27栋2003 | 89.09 | 2,251,304 | 25270 | 1125652 |
152 | 27栋2005 | 88.66 | 2,185,469 | 24650 | 1092734.5 |
153 | 27栋2101 | 89.2 | 2,247,840 | 25200 | 1123920 |
154 | 27栋2102 | 89.09 | 2,255,759 | 25320 | 1127879.5 |
155 | 27栋2103 | 89.09 | 2,255,759 | 25320 | 1127879.5 |
156 | 27栋2104 | 117.98 | 3,016,749 | 25570 | 1508374.5 |
157 | 27栋2105 | 88.66 | 2,189,902 | 24700 | 1094951 |
158 | 27栋2201 | 89.2 | 2,252,300 | 25250 | 1126150 |
159 | 27栋2202 | 89.09 | 2,260,213 | 25370 | 1130106.5 |
160 | 27栋2203 | 89.09 | 2,260,213 | 25370 | 1130106.5 |
161 | 27栋2204 | 117.98 | 3,022,648 | 25620 | 1511324 |
162 | 27栋2205 | 88.66 | 2,194,335 | 24750 | 1097167.5 |
163 | 27栋2301 | 89.2 | 2,256,760 | 25300 | 1128380 |
164 | 27栋2302 | 89.09 | 2,264,668 | 25420 | 1132334 |
165 | 27栋2303 | 89.09 | 2,264,668 | 25420 | 1132334 |
166 | 27栋2304 | 117.98 | 3,028,547 | 25670 | 1514273.5 |
167 | 27栋2305 | 88.66 | 2,198,768 | 24800 | 1099384 |
168 | 27栋2401 | 89.2 | 2,247,840 | 25200 | 1123920 |
169 | 27栋2402 | 89.09 | 2,255,759 | 25320 | 1127879.5 |
170 | 27栋2403 | 89.09 | 2,255,759 | 25320 | 1127879.5 |
171 | 27栋2404 | 117.98 | 3,016,749 | 25570 | 1508374.5 |
172 | 27栋2405 | 88.66 | 2,189,902 | 24700 | 1094951 |
温馨提示:微信搜索并关注【东莞本地宝】公众号,在聊天对话框发送【虎门安居房】即可获取东莞虎门安居房网络申购入口、申购指南(时间/条件/材料/流程)、销售价格、项目情况等!