2021东莞中学等五校招生名额分配的通知

导语 今年继续实行部分优质公办普通高中招生名额分配到各初中学校的招生办法,名额分配比例保持为50%。

  根据《东莞市2021年初中学业水平考试与高中阶段学校招生考试工作意见》文件精神,今年继续实行部分优质公办普通高中招生名额分配到各初中学校的招生办法,名额分配比例保持为50%。现将分配给各初中的名额数发给你们,请按此计划做好相关工作。

2021年东莞中学等五校招生名额分配表
学校名称

本市户籍毕业生人数(含台湾、人才、华侨子女)

各校分配名额
东莞中学 松山湖学校 东莞一中 实验中学 高级中学 小计
合计 36843 418 615 517 475 486 2511
北京师范大学东莞石竹附属学校 287 3 5 4 4 4 20
东莞篮球学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞启智学校 38 0 0 0 0 0 0
东莞市波利亚外国语学校 58 1 1 1 1 1 5
东莞市博雅外国语学校 7 0 0 0 0 0 0
东莞市茶山京华学校 15 0 0 0 0 0 0
东莞市茶山品华学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市茶山新华学校 6 0 0 0 0 0 0
东莞市茶山誉华学校 32 0 1 0 0 1 2
东莞市茶山中学 456 5 8 7 6 6 32
东莞市常平常青学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市常平崇惠学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市常平恒正学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市常平嘉华学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市常平嘉盛实验学校 31 0 1 1 0 0 2
东莞市常平莱恩学校 6 0 0 0 0 0 0
东莞市常平文华学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市常平新朗实验学校 16 0 0 0 0 0 0
东莞市常平镇振兴中学 808 9 14 11 11 11 56
东莞市常平中学初中部 594 7 10 9 8 8 42
东莞市大朗第一中学 968 11 16 14 13 13 67
东莞市大朗佳美实验学校 25 0 1 0 0 0 1
东莞市大朗启东学校 15 0 0 0 0 0 0
东莞市大朗启明星初级中学 63 1 1 1 1 1 5
东莞市大朗水霖学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市大朗中学 158 2 3 2 2 2 11
东莞市大岭山翰华学校 27 0 1 0 0 0 1
东莞市大岭山华强学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市大岭山嘉晖学校 18 0 0 0 0 0 0
东莞市大岭山南华学校 4 0 0 0 0 0 0
东莞市大岭山新风中学 333 4 6 5 5 4 24
东莞市大岭山星塘学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市大岭山中学 303 4 5 4 4 4 21
东莞市道滘纪英学校 14 0 0 0 0 0 0
东莞市道滘中南学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市道滘中学 220 3 4 3 3 3 16
东莞市低涌中学 351 4 6 5 5 5 25
东莞市东城朝晖学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市东城朝盛学校 11 0 0 0 0 0 0
东莞市东城春晖学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市东城佳华学校 4 0 0 0 0 0 0
东莞市东城岭南学校 36 0 1 1 0 0 2
东莞市东城品尚实验学校 4 0 0 0 0 0 0
东莞市东城旗峰学校 4 0 0 0 0 0 0
东莞市东城启元学校 13 0 0 0 0 0 0
东莞市东城实验中学 869 10 15 12 11 12 60
东莞市东城益民学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市东城中坚实验学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市东城中学 694 8 12 10 9 9 48
东莞市东方明珠学校 56 1 1 1 1 1 5
东莞市东莞中学初中部 939 11 16 13 12 13 65
东莞市东莞中学松山湖学校 431 5 7 6 6 6 30
东莞市东华初级中学(东城校区) 1735 20 29 25 23 23 120
东莞市东华初级中学(生态园校区) 1876 21 31 27 24 25 128
东莞市东晋实验学校 12 0 0 0 0 0 0
东莞市东坑洪冠学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市东坑旭东学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市东坑中学 339 4 6 5 5 5 25
东莞市东坑忠简学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗翡翠山湖学校 21 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗宏盈实验学校 16 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗金凤凰学校 70 1 1 1 1 1 5
东莞市凤岗锦兴学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗明华学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗明贤学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗侨诚学校 22 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗清英学校 4 0 0 0 0 0 0
东莞市凤岗五联德恩学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市高埗弘正学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市高埗同富实验学校 7 0 0 0 0 0 0
东莞市高埗文康学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市光大新亚外国语学校 27 0 1 0 0 0 1
东莞市光明中学 1129 13 19 16 15 15 78
东莞市光正实验学校 317 4 5 5 4 4 22
东莞市翰林实验学校 451 5 8 7 6 6 32
东莞市横沥爱华学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市横沥崇德学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市横沥莞盛学校 7 0 0 0 0 0 0
东莞市横沥汇星学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市横沥中学 525 6 9 8 7 7 37
东莞市宏远外国语学校 161 2 3 2 2 2 11
东莞市洪梅中学 142 2 2 2 2 2 10
东莞市厚街道明外国语学校 19 0 0 0 0 0 0
东莞市厚街丰泰外国语学校 241 3 4 4 3 3 17
东莞市厚街福民学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市厚街海月学校 25 0 1 0 0 0 1
东莞市厚街湖景中学 762 9 13 11 10 10 53
东莞市厚街开贤学校 15 0 0 0 0 0 0
东莞市厚街圣贤学校 14 0 0 0 0 0 0
东莞市厚街艺园学校 7 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门成才实验学校 17 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门第三中学 534 6 9 8 7 7 37
东莞市虎门第四中学 291 3 5 4 4 4 20
东莞市虎门第五中学 584 7 10 8 8 8 41
东莞市虎门红星学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门汇英学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门嘉盛实验学校 9 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门捷胜学校 8 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门马城学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门外语学校 184 2 3 3 3 3 14
东莞市虎门新英豪学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门宇华学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市虎门智升学校 6 0 0 0 0 0 0
东莞市华侨中学 471 5 8 7 6 6 32
东莞市黄冈理想学校 73 1 1 1 1 1 5
东莞市黄江康湖新乐学校 21 0 0 0 0 0 0
东莞市黄江育英初级中学 18 0 0 0 0 0 0
东莞市黄江中学 481 6 8 7 6 7 34
东莞市济川中学 289 3 5 4 4 4 20
东莞市康复实验学校 27 0 1 0 0 0 1
东莞市可园中学 1005 11 17 14 13 13 68
东莞市寮步宏伟初级中学 18 0 0 0 0 0 0
东莞市寮步华衍学校 25 0 1 0 0 0 1
东莞市寮步龙光学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市寮步信义学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市寮步镇香市中学 907 10 15 13 12 12 62
东莞市寮步中学 596 7 10 9 8 8 42
东莞市麻涌新港学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市麻涌镇古梅第一中学 488 6 8 7 7 7 35
东莞市南城东晖实验学校 14 0 0 0 0 0 0
东莞市南城尚城学校 39 0 1 1 1 1 4
东莞市南城星河学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市南城阳光实验中学 858 10 15 12 11 12 60
东莞市南城御花苑外国语学校 76 1 1 1 1 1 5
东莞市南城中学 856 10 14 12 11 11 58
东莞市南方舞蹈学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市南开实验学校 485 6 8 7 6 7 34
东莞市企石华海学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市企石新域学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市企石中学 529 6 9 8 7 7 37
东莞市桥头光辉学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市桥头光明学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市桥头华立学校 3 0 0 0 0 0 0
东莞市桥头中学 522 6 9 7 7 7 36
东莞市清溪晨光第一学校 44 0 1 1 1 1 4
东莞市清溪晨光学校 69 1 1 1 1 1 5
东莞市清溪大立学校 22 0 0 0 0 0 0
东莞市清溪华晨外国语学校 54 1 1 1 1 1 5
东莞市清溪华晟外国语学校 73 1 1 1 1 1 5
东莞市清溪三中绮丽学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市清溪银河学校 10 0 0 0 0 0 0
东莞市清溪中学 611 7 10 9 8 8 42
东莞市沙田鹏远学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市沙田瑞风实验学校 11 0 0 0 0 0 0
东莞市沙田实验中学 591 7 10 8 8 8 41
东莞市沙田腾辉学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣东风实验学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣佳辉学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣碣识学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣丽江学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣四海学校 10 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣四海之星学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣文晖学校 17 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣新民学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市石碣袁崇焕中学 509 6 9 7 7 7 36
东莞市石碣中学 348 4 6 5 5 5 25
东莞市石龙第二中学 395 5 7 6 5 5 28
东莞市石龙第三中学 425 5 7 6 6 6 30
东莞市石龙龙联学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市石排东翔学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市石排云岗学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市石排中学 539 6 9 8 7 7 37
东莞市水霖实验学校 227 3 4 3 3 3 16
东莞市松山湖莞美学校 80 1 1 1 1 1 5
东莞市松山湖南方外国语学校 83 1 1 1 1 1 5
东莞市松山湖清澜山学校 13 0 0 0 0 0 0
东莞市松山湖实验中学 512 6 9 7 7 7 36
东莞市塘厦初级中学 936 11 16 13 12 13 65
东莞市塘厦华辉学校 50 1 1 1 1 1 5
东莞市塘厦华正学校 102 1 2 2 1 1 7
东莞市塘厦水霖学校 97 1 2 1 1 1 6
东莞市万江第二中学 388 4 7 6 5 5 27
东莞市万江第三中学 484 6 8 7 6 7 34
东莞市万江华江初级中学 4 0 0 0 0 0 0
东莞市万江明星学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市万江长鸿学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市望牛墩多维学校 7 0 0 0 0 0 0
东莞市望牛墩育林学校 1 0 0 0 0 0 0
东莞市望牛墩中学 705 8 12 10 9 10 49
东莞市谢岗振华学校 6 0 0 0 0 0 0
东莞市谢岗中学 227 3 4 3 3 3 16
东莞市新世纪英才学校 67 1 1 1 1 1 5
东莞市伊顿外国语学校 69 1 1 1 1 1 5
东莞市粤华学校 133 2 2 2 2 2 10
东莞市樟木头鹏程学校 6 0 0 0 0 0 0
东莞市樟木头养贤学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市樟木头中学 553 6 9 8 7 8 38
东莞市长安东安初级中学 65 1 1 1 1 1 5
东莞市长安福海学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市长安培英初级中学 9 0 0 0 0 0 0
东莞市长安雅正学校 46 1 1 1 1 1 5
东莞市长安振安初级中学 28 0 1 0 0 0 1
东莞市长安振安学校 5 0 0 0 0 0 0
东莞市长安镇实验中学 1027 12 17 15 13 14 71
东莞市中大附校外国语学校 51 1 1 1 1 1 5
东莞市中堂星晨学校 2 0 0 0 0 0 0
东莞市中堂镇实验中学 389 5 7 6 5 5 28
东莞市中堂中学 378 4 6 5 5 5 25
东莞市竹溪中学 488 6 8 7 7 7 35
东莞外国语学校 321 4 6 5 4 4 23
市体育运动学校 130 0 0 0 0 0 0
备注:东莞高级中学扣除新疆班生源后数据有调整。分配名额以此为准。

温馨提示:微信搜索公众号【东莞本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获2025东莞中考招生政策、考试时间安排、自主招生计划、成绩计算规则、往年录取分数线、准考证打印即成绩查询等最新消息!

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问