2020东莞民办中小学摇号录取区间号汇总
导语 7月11日进行“电脑派位”的学校具体录取区间范围区间已经公布,您家孩子中签了吗?
101 | 东莞市道滘中南学校(初中部) | 300 | 457 | 4 | 4~303 | ~ |
102 | 东莞市道滘纪英学校(小学部) | 360 | 87 | 87 | 87~446 | ~ |
103 | 东莞市东城朝晖学校(初中部) | 475 | 876 | 876 | 876~911 | 1~439 |
104 | 东莞市东城朝晖学校(小学部) | 720 | 1832 | 394 | 394~1113 | ~ |
105 | 东莞市东城朝盛学校(初中部) | 276 | 948 | 387 | 387~561 | 1~101 |
106 | 东莞市东城朝盛学校(小学部) | 564 | 773 | 773 | 773~840 | 1~496 |
107 | 东莞市东城春晖学校(初中部) | 210 | 993 | 36 | 36~245 | ~ |
108 | 东莞市东城东珠学校(初中部) | 222 | 834 | 234 | 234~300 | 1~155 |
109 | 东莞市东城佳华学校(初中部) | 370 | 581 | 138 | 138~443 | 1~64 |
110 | 东莞市东城佳华学校(小学部) | 650 | 293 | 293 | 293~711 | 1~231 |
111 | 东莞市东城岭南学校(初中部) | 50 | 9060 | 1480 | 1480~1516 | 1~13 |
112 | 东莞市东城岭南学校(小学部) | 239 | 6356 | 1784 | 1784~2022 | ~ |
113 | 东莞市东城品尚实验学校(初中部) | 294 | 628 | 114 | 114~407 | ~ |
114 | 东莞市东城品尚实验学校(小学部) | 350 | 8309 | 371 | 371~720 | ~ |
115 | 东莞市东城旗峰学校(初中部) | 29 | 478 | 478 | 478~506 | ~ |
116 | 东莞市东城旗峰学校(小学部) | 233 | 4796 | 1032 | 1032~1264 | ~ |
117 | 东莞市东城启元学校(初中部) | 135 | 860 | 37 | 37~171 | ~ |
118 | 东莞市东城启元学校(小学部) | 326 | 295 | 295 | 295~620 | ~ |
119 | 东莞市东城益民学校(初中部) | 117 | 333 | 14 | 14~130 | ~ |
120 | 东莞市东城益民学校(小学部) | 309 | 606 | 61 | 61~369 | ~ |
121 | 东莞市东城中海未来实验小学 | 104 | 4965 | 765 | 765~868 | ~ |
122 | 东莞市东城中坚实验学校(初中部) | 320 | 160 | 160 | 160~479 | ~ |
123 | 东莞市东城中坚实验学校(小学部) | 400 | 258 | 258 | 258~657 | ~ |
124 | 东莞市光大新亚外国语学校(初中部) | 61 | 5073 | 72 | 72~132 | ~ |
125 | 东莞市光大新亚外国语学校(小学部) | 68 | 2984 | 1380 | 1380~1447 | ~ |
126 | 东莞市粤华学校(初中部) | 426 | 5766 | 5766 | 5766~6191 | ~ |
127 | 东莞市粤华学校(小学部) | 353 | 4055 | 722 | 722~1074 | ~ |
128 | 东莞市东晋实验学校(小学部) | 204 | 177 | 177 | 177~380 | ~ |
129 | 东莞市东晋实验学校(初中部) | 105 | 278 | 278 | 278~382 | ~ |
130 | 东莞市东坑旭东学校(小学部) | 298 | 711 | 22 | 22~319 | ~ |
131 | 东莞市东坑旭东学校(初中部) | 171 | 5 | 5 | 5~175 | ~ |
132 | 东莞市东坑海东学校(小学部) | 113 | 235 | 235 | 235~347 | ~ |
133 | 东莞市东坑海东学校(初中部) | 43 | 556 | 144 | 144~186 | ~ |
134 | 东莞市东坑洪冠学校(小学部) | 333 | 9 | 9 | 9~341 | ~ |
135 | 东莞市东坑洪冠学校(初中部) | 42 | 940 | 176 | 176~191 | 1~26 |
136 | 东莞市东坑忠简学校(小学部) | 136 | 691 | 37 | 37~172 | ~ |
137 | 东莞市东坑忠简学校(初中部) | 78 | 92 | 92 | 92~169 | ~ |
138 | 东莞市东坑丽晶小学 | 50 | 154 | 154 | 154~203 | ~ |
139 | 东莞市东坑德才小学 | 149 | 948 | 104 | 104~211 | 1~41 |
140 | 东莞市凤岗锦兴学校(小学部) | 250 | 871 | 13 | 13~262 | ~ |
141 | 东莞市凤岗宏盈实验学校(初中部) | 137 | 416 | 416 | 416~552 | ~ |
142 | 东莞市凤岗金凤凰学校(小学部) | 737 | 413 | 413 | 413~1149 | ~ |
143 | 东莞市凤岗星贤小学 | 543 | 632 | 632 | 632~806 | 1~368 |
144 | 东莞市凤岗育星小学 | 250 | 752 | 54 | 54~303 | ~ |
145 | 东莞市凤岗侨诚学校(小学部) | 300 | 7947 | 1005 | 1005~1157 | 1~147 |
146 | 东莞市凤岗方正小学 | 400 | 9216 | 480 | 480~879 | ~ |
147 | 东莞市凤岗东北师大附属益田小学 | 248 | 335 | 335 | 335~416 | 1~166 |
148 | 东莞市凤岗五联德恩学校(小学部) | 269 | 918 | 134 | 134~392 | 1~10 |
149 | 东莞市凤岗清英学校(小学部) | 302 | 795 | 243 | 243~544 | ~ |
150 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校(小学部) | 260 | 30 | 30 | 30~289 | ~ |
151 | 东莞市凤岗宏盈实验学校(小学部) | 321 | 3898 | 151 | 151~471 | ~ |
152 | 东莞市凤岗锦兴学校(初中部) | 179 | 251 | 251 | 251~264 | 1~165 |
153 | 东莞市凤岗侨诚学校(初中部) | 191 | 687 | 687 | 687~794 | 1~83 |
154 | 东莞市凤岗明华学校(初中部) | 131 | 314 | 80 | 80~210 | ~ |
155 | 东莞市凤岗五联德恩学校(初中部) | 140 | 868 | 144 | 144~283 | ~ |
156 | 东莞市新世纪英才学校(初中部) | 76 | 350 | 350 | 350~425 | ~ |
157 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校(初中部) | 93 | 869 | 229 | 229~321 | ~ |
158 | 东莞市凤岗金凤凰学校(初中部) | 48 | 1656 | 368 | 368~415 | ~ |
159 | 东莞市凤岗清英学校(初中部) | 147 | 770 | 52 | 52~198 | ~ |
160 | 东莞市新世纪英才学校(小学部) | 121 | 144 | 144 | 144~264 | ~ |
161 | 东莞市高埗英华学校(小学部) | 270 | 400 | 46 | 46~315 | ~ |
162 | 东莞市高埗文康学校(小学部) | 180 | 479 | 199 | 199~280 | 1~98 |
163 | 东莞市高埗同富实验学校(小学部) | 360 | 883 | 194 | 194~553 | ~ |
164 | 东莞市高埗同富实验学校(初中部) | 250 | 797 | 101 | 101~350 | ~ |
165 | 东莞市横沥崇德学校(小学部) | 270 | 266 | 266 | 266~371 | 1~164 |
166 | 东莞市横沥爱华学校(小学部) | 250 | 975 | 217 | 217~379 | 1~87 |
167 | 东莞市横沥培英小学 | 400 | 285 | 285 | 285~599 | 1~85 |
168 | 东莞市横沥汇星学校(小学部) | 336 | 265 | 265 | 265~568 | 1~32 |
169 | 东莞市横沥东豪学校(小学部) | 269 | 116 | 116 | 116~384 | ~ |
170 | 东莞市横沥莞盛学校(小学部) | 365 | 498 | 498 | 498~787 | 1~75 |
171 | 东莞市横沥爱华学校(初中部) | 259 | 919 | 215 | 215~352 | 1~121 |
172 | 东莞市横沥汇星学校(初中部) | 140 | 160 | 160 | 160~299 | ~ |
173 | 东莞市横沥崇德学校(初中部) | 93 | 545 | 35 | 35~127 | ~ |
174 | 东莞市横沥东豪学校(初中部) | 81 | 446 | 117 | 117~197 | ~ |
175 | 东莞市横沥莞盛学校(初中部) | 60 | 551 | 8 | 8~67 | ~ |
176 | 东莞市厚街艺园学校(小学部) | 296 | 349 | 349 | 349~396 | 1~248 |
177 | 东莞市厚街开贤学校(小学部) | 459 | 782 | 172 | 172~610 | 1~20 |
178 | 东莞市厚街圣贤学校(小学部) | 392 | 119 | 119 | 119~510 | ~ |
179 | 东莞市伊顿海逸外国语学校(小学部) | 231 | 2 | 2 | 2~232 | ~ |
180 | 东莞市厚街海月学校(小学部) | 1143 | 7733 | 298 | 298~1440 | ~ |
181 | 东莞市厚街道明外国语学校(小学部) | 102 | 157 | 157 | 157~258 | ~ |
182 | 东莞市厚街小牛津学校(小学部) | 141 | 183 | 183 | 183~323 | ~ |
183 | 东莞市厚街丰泰外国语学校(小学部) | 115 | 9474 | 507 | 507~621 | ~ |
184 | 东莞市厚街卓恩小学 | 80 | 9080 | 128 | 128~207 | ~ |
185 | 东莞市厚街艺园学校(初中部) | 59 | 642 | 122 | 122~130 | 1~50 |
186 | 东莞市厚街圣贤学校(初中部) | 167 | 566 | 200 | 200~366 | ~ |
187 | 东莞市厚街开贤学校(初中部) | 65 | 923 | 101 | 101~165 | ~ |
188 | 东莞市厚街海月学校(初中部) | 417 | 996 | 359 | 359~637 | 1~138 |
189 | 东莞市伊顿海逸外国语学校(初中部) | 197 | 928 | 392 | 392~536 | 1~52 |
190 | 东莞市厚街小牛津学校(初中部) | 119 | 716 | 217 | 217~335 | ~ |
191 | 东莞市厚街道明外国语学校(初中部) | 34 | 668 | 239 | 239~272 | ~ |
192 | 东莞市厚街丰泰外国语学校(初中部) | 185 | 1485 | 1485 | 1485~1669 | ~ |
193 | 东莞市虎门红星学校(初中部) | 212 | 950 | 462 | 462~488 | 1~185 |
194 | 东莞市虎门汇英学校(初中部) | 101 | 610 | 43 | 43~143 | ~ |
195 | 东莞市虎门智升学校(初中部) | 26 | 118 | 118 | 118~143 | ~ |
196 | 东莞市虎门新英豪学校(初中部) | 168 | 401 | 104 | 104~271 | ~ |
197 | 东莞市虎门宇华学校(初中部) | 14 | 621 | 81 | 81~94 | ~ |
198 | 东莞市虎门嘉盛实验学校(初中部) | 204 | 3493 | 307 | 307~510 | ~ |
199 | 东莞市虎门成才实验学校(初中部) | 516 | 801 | 801 | 801~1187 | 1~129 |
200 | 东莞市虎门马城学校(初中部) | 30 | 19 | 19 | 19~48 | ~ |
温馨提示:微信搜索公众号【东莞本地宝】,关注后在对话框回复【民办招生】即可获取2024东莞民办学校招生摇号政策、摇号时间、摇号结果查询等相关信息!