2020东莞民办中小学摇号录取区间号汇总
导语 7月11日进行“电脑派位”的学校具体录取区间范围区间已经公布,您家孩子中签了吗?
201 | 东莞市虎门捷胜学校(初中部) | 106 | 8607 | 725 | 725~830 | ~ |
202 | 东莞市虎门外语学校(初中部) | 20 | 516 | 516 | 516~535 | ~ |
203 | 东莞市虎门红星学校(小学部) | 400 | 929 | 209 | 209~608 | ~ |
204 | 东莞市虎门汇英学校(小学部) | 386 | 689 | 689 | 689~711 | 1~363 |
205 | 东莞市虎门智升学校(小学部) | 578 | 973 | 83 | 83~660 | ~ |
206 | 东莞市虎门新英豪学校(小学部) | 403 | 83 | 83 | 83~485 | ~ |
207 | 东莞市虎门宇华学校(小学部) | 265 | 744 | 25 | 25~289 | ~ |
208 | 东莞市虎门嘉盛实验学校(小学部) | 319 | 3917 | 537 | 537~855 | ~ |
209 | 东莞市虎门成才实验学校(小学部) | 467 | 4574 | 66 | 66~532 | ~ |
210 | 东莞市虎门马城学校(小学部) | 400 | 772 | 86 | 86~485 | ~ |
211 | 东莞市虎门捷胜学校(小学部) | 157 | 4949 | 839 | 839~995 | ~ |
212 | 东莞市虎门外语学校(小学部) | 20 | 8865 | 351 | 351~370 | ~ |
213 | 东莞市虎门捷胜小学 | 844 | 6377 | 785 | 785~1398 | 1~230 |
214 | 东莞市虎门沃顿小学 | 422 | 788 | 260 | 260~528 | 1~153 |
215 | 东莞市虎门新德小学 | 360 | 158 | 158 | 158~503 | 1~14 |
216 | 东莞市虎门汇英第二小学 | 158 | 426 | 426 | 426~583 | ~ |
217 | 东莞市虎门崇雅外国语小学 | 452 | 993 | 255 | 255~706 | ~ |
218 | 华南师范大学附属东莞学校(初中部) | 782 | 7809 | 7809 | 7809~8451 | 1~139 |
219 | 东莞市黄江翰杰小学 | 450 | 547 | 547 | 547~793 | 1~203 |
220 | 东莞市黄江康湖新乐学校(小学部) | 409 | 179 | 179 | 179~587 | ~ |
221 | 东莞市黄江培英小学 | 500 | 611 | 611 | 611~617 | 1~493 |
222 | 东莞市黄江育英小学 | 590 | 5721 | 36 | 36~625 | ~ |
223 | 东莞市黄江育英初级中学 | 229 | 278 | 278 | 278~484 | 1~22 |
224 | 东莞市黄江康湖新乐学校(初中部) | 22 | 287 | 287 | 287~308 | ~ |
225 | 东莞市伊顿外国语学校(初中部) | 299 | 1419 | 401 | 401~699 | ~ |
226 | 华南师范大学附属东莞学校(小学部) | 237 | 6060 | 1344 | 1344~1572 | 1~8 |
227 | 东莞市伊顿外国语学校(小学部) | 228 | 494 | 494 | 494~721 | ~ |
228 | 东莞市黄江龙欣小学 | 300 | 746 | 322 | 322~424 | 1~197 |
229 | 东莞市南开实验学校(小学部) | 165 | 6419 | 2377 | 2377~2541 | ~ |
230 | 东莞市宏远外国语学校(小学部) | 40 | 7034 | 2573 | 2573~2612 | ~ |
231 | 东莞市南城御花苑外国语学校(小学部) | 38 | 2563 | 387 | 387~424 | ~ |
232 | 东莞市波利亚外国语学校(小学部) | 367 | 4710 | 350 | 350~716 | ~ |
233 | 东莞市波利亚外国语学校(初中部) | 167 | 735 | 735 | 735~863 | 1~38 |
234 | 东莞市南城尚城学校(小学部) | 260 | 221 | 221 | 221~480 | ~ |
235 | 东莞市南城尚城学校(初中部) | 59 | 809 | 5 | 5~63 | ~ |
236 | 东莞市南城东晖实验学校(小学部) | 900 | 7644 | 319 | 319~1218 | ~ |
237 | 东莞市南城东晖实验学校(初中部) | 493 | 337 | 337 | 337~829 | ~ |
238 | 东莞市南城星河学校(小学部) | 540 | 376 | 376 | 376~750 | 1~165 |
239 | 东莞市南城星河学校(初中部) | 129 | 222 | 222 | 222~291 | 1~59 |
240 | 东莞市南城星辉小学 | 150 | 220 | 220 | 220~339 | 1~30 |
241 | 东莞市企石华海学校(小学部) | 177 | 598 | 276 | 276~322 | 1~130 |
242 | 东莞市企石精英小学 | 148 | 32 | 32 | 32~179 | ~ |
243 | 东莞市企石东升小学 | 124 | 215 | 215 | 215~249 | 1~89 |
244 | 东莞市企石金石小学 | 198 | 142 | 142 | 142~270 | 1~69 |
245 | 东莞市企石盛龙小学 | 180 | 187 | 187 | 187~366 | ~ |
246 | 东莞市企石新域学校(初中部) | 171 | 975 | 237 | 237~246 | 1~161 |
247 | 东莞市企石华海学校(初中部) | 192 | 203 | 203 | 203~283 | 1~111 |
248 | 东莞市桥头光明学校(小学部) | 250 | 613 | 144 | 144~393 | ~ |
249 | 北京师范大学东莞石竹附属学校(小学部) | 203 | 2520 | 354 | 354~556 | ~ |
250 | 东莞市桥头光辉学校(小学部) | 337 | 807 | 236 | 236~571 | 1~1 |
251 | 东莞市桥头华立学校(小学部) | 154 | 162 | 162 | 162~315 | ~ |
252 | 东莞市桥头世纪虹桥小学 | 230 | 449 | 27 | 27~256 | ~ |
253 | 东莞市桥头光明学校(初中部) | 184 | 536 | 536 | 536~719 | ~ |
254 | 北京师范大学东莞石竹附属学校(初中部) | 322 | 2894 | 2894 | 2894~3215 | ~ |
255 | 东莞市桥头光辉学校(初中部) | 144 | 115 | 115 | 115~258 | ~ |
256 | 东莞市桥头华立学校(初中部) | 32 | 379 | 379 | 379~390 | 1~20 |
257 | 东莞市清溪银河学校(小学部) | 290 | 876 | 405 | 405~471 | 1~223 |
258 | 东莞市清溪银河学校(初中部) | 56 | 338 | 27 | 27~82 | ~ |
259 | 东莞市清溪大立学校(小学部) | 295 | 772 | 772 | 772~804 | 1~262 |
260 | 东莞市清溪大立学校(初中部) | 193 | 584 | 99 | 99~291 | ~ |
261 | 东莞市清溪晨光第一学校(小学部) | 390 | 1908 | 695 | 695~1084 | ~ |
262 | 东莞市清溪晨光第一学校(初中部) | 295 | 272 | 272 | 272~566 | ~ |
263 | 东莞市清溪三中绮丽学校(小学部) | 294 | 509 | 138 | 138~371 | 1~60 |
264 | 东莞市清溪三中绮丽学校(初中部) | 84 | 440 | 86 | 86~169 | ~ |
265 | 东莞市清溪红星小学 | 372 | 673 | 673 | 673~914 | 1~130 |
266 | 东莞市清溪联升小学 | 132 | 1711 | 688 | 688~819 | ~ |
267 | 东莞市清溪华晨外国语学校(小学部) | 628 | 935 | 935 | 935~1424 | 1~138 |
268 | 东莞市清溪华晟外国语学校(小学部) | 179 | 60 | 60 | 60~238 | ~ |
269 | 东莞市清溪华晟外国语学校(初中部) | 186 | 8711 | 763 | 763~948 | ~ |
270 | 东莞市清溪文烨小学 | 113 | 9140 | 1395 | 1395~1507 | ~ |
271 | 华中师大附属中学 | 120 | 460 | 460 | 460~579 | ~ |
272 | 东莞市清溪晨光学校(小学部) | 504 | 2246 | 964 | 964~1282 | 1~185 |
273 | 东莞市清溪晨光学校(初中部) | 206 | 991 | 342 | 342~547 | ~ |
274 | 东莞市海德双语学校(小学部) | 185 | 325 | 325 | 325~509 | ~ |
275 | 东莞市海德双语学校(初中部) | 180 | 413 | 413 | 413~592 | ~ |
276 | 东莞市东方明珠学校(小学部) | 431 | 902 | 43 | 43~473 | ~ |
277 | 东莞市东方明珠学校(初中部) | 476 | 3144 | 682 | 682~1157 | ~ |
278 | 东莞市沙田鹏远学校(小学部) | 355 | 162 | 162 | 162~516 | ~ |
279 | 东莞市沙田鹏远学校(初中部) | 137 | 343 | 77 | 77~213 | ~ |
280 | 东莞市沙田翠园小学 | 230 | 903 | 171 | 171~366 | 1~34 |
281 | 东莞市沙田腾辉学校(小学部) | 400 | 145 | 145 | 145~535 | 1~9 |
282 | 东莞市沙田腾辉学校(初中部) | 179 | 359 | 87 | 87~265 | ~ |
283 | 东莞市沙田瑞风实验学校(小学部) | 235 | 303 | 303 | 303~430 | 1~107 |
284 | 东莞市沙田瑞风实验学校(初中部) | 133 | 810 | 20 | 20~152 | ~ |
285 | 东莞市石龙明德小学 | 600 | 774 | 774 | 774~838 | 1~535 |
286 | 东莞市石排云岗学校(小学部) | 400 | 6307 | 247 | 247~646 | ~ |
287 | 东莞市石排云岗学校(初中部) | 166 | 884 | 156 | 156~321 | ~ |
288 | 东莞市石排四海学校(小学部) | 300 | 458 | 458 | 458~470 | 1~287 |
289 | 东莞市石排四海学校(初中部) | 225 | 388 | 81 | 81~305 | ~ |
290 | 东莞市石排燕岭学校(小学部) | 400 | 6446 | 206 | 206~605 | ~ |
291 | 东莞市石排燕岭学校(初中部) | 183 | 914 | 184 | 184~365 | 1~1 |
292 | 东莞市石排东翔学校(小学部) | 300 | 277 | 277 | 277~576 | ~ |
293 | 东莞市石排东翔学校(初中部) | 84 | 783 | 129 | 129~212 | ~ |
294 | 东莞市石排诺培小学 | 189 | 2891 | 1420 | 1420~1471 | 1~137 |
295 | 东莞市石排铭科小学 | 200 | 782 | 186 | 186~298 | 1~87 |
296 | 东莞市石碣东盈小学 | 376 | 13 | 13 | 13~388 | ~ |
297 | 东莞市石碣东风实验学校(小学部) | 300 | 197 | 197 | 197~468 | 1~28 |
298 | 东莞市石碣碣识学校(小学部) | 526 | 154 | 154 | 154~679 | ~ |
299 | 东莞市石碣四海学校(小学部) | 255 | 693 | 104 | 104~358 | ~ |
300 | 东莞市石碣文晖学校(小学部) | 380 | 52 | 52 | 52~431 | ~ |
温馨提示:微信搜索公众号【东莞本地宝】,关注后在对话框回复【民办招生】即可获取2024东莞民办学校招生摇号政策、摇号时间、摇号结果查询等相关信息!